일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 178만 | 9 173만 |
10 163만 | 11 158만 | 12 158만 | 13 158만 | 14 168만 | 15 168만 | 16 163만 |
17 163만 | 18 158만 | 19 158만 | 20 158만 | 21 168만 | 22 168만 | 23 163만 |
24 163만 | 25 158만 | 26 158만 | 27 158만 | 28 168만 | 29 168만 | 30 163만 |
31 168만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 163만 | 3 168만 | 4 168만 | 5 163만 | 6 163만 | |
7 158만 | 8 158만 | 9 158만 | 10 158만 | 11 168만 | 12 163만 | 13 163만 |
14 158만 | 15 158만 | 16 158만 | 17 158만 | 18 168만 | 19 163만 | 20 163만 |
21 158만 | 22 158만 | 23 158만 | 24 158만 | 25 168만 | 26 163만 | 27 163만 |
28 158만 | 29 158만 | 30 158만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 11일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(구마모토) 2026년 05월 08일 (금)
KE2155총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 11일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
KE2156총 1시간 45분 소요직항 |