일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 81.9만 | 25 81.9만 |
26 74.9만 | 27 71.9만 | 28 71.9만 | 29 71.9만 | 30 75.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 81.9만 | |||||
3 74.9만 | 4 71.9만 | 5 71.9만 | 6 71.9만 | 7 75.9만 | 8 81.9만 | 9 81.9만 |
10 74.9만 | 11 71.9만 | 12 71.9만 | 13 71.9만 | 14 75.9만 | 15 81.9만 | 16 81.9만 |
17 74.9만 | 18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 71.9만 | 21 75.9만 | 22 81.9만 | 23 81.9만 |
24 74.9만 | 25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 71.9만 | 28 75.9만 | 29 81.9만 | 30 81.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 04월 24일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |