일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 111만 | 10 106만 | 11 121만 | 12 121만 | 13 114만 |
14 111만 | 15 111만 | 16 111만 | 17 118만 | 18 121만 | 19 128만 | 20 114만 |
21 111만 | 22 111만 | 23 111만 | 24 118만 | 25 121만 | 26 121만 | 27 114만 |
28 117만 | 29 111만 | 30 111만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 121만 | 3 121만 | 4 114만 | |||
5 111만 | 6 111만 | 7 111만 | 8 125만 | 9 128만 | 10 128만 | 11 120만 |
12 117만 | 13 117만 | 14 139만 | 15 149만 | 16 148만 | 17 145만 | 18 138만 |
19 134만 | 20 134만 | 21 134만 | 22 142만 | 23 156만 | 24 156만 | 25 153만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 153만 | 30 156만 | 31 156만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(클락) 2026년 06월 10일 (수)
7C2107총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C2108총 3시간 50분 소요직항 |