일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 112만 | 25 112만 |
26 105만 | 27 105만 | 28 101만 | 29 134만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 158만 | |||||
3 124만 | 4 112만 | 5 105만 | 6 112만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 101만 |
10 105만 | 11 105만 | 12 105만 | 13 112만 | 14 108만 | 15 108만 | 16 101만 |
17 105만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 129만 | 21 147만 | 22 130만 | 23 109만 |
24 98.0만 | 25 98.0만 | 26 105만 | 27 112만 | 28 105만 | 29 114만 | 30 149만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(클락) 2026년 04월 25일 (토)
7C2107총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C2108총 3시간 50분 소요직항 |