일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 106만 | 25 103만 |
26 98.0만 | 27 98.0만 | 28 100만 | 29 123만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 131만 | |||||
3 128만 | 4 103만 | 5 100만 | 6 103만 | 7 104만 | 8 106만 | 9 103만 |
10 98.0만 | 11 98.0만 | 12 100만 | 13 103만 | 14 104만 | 15 106만 | 16 103만 |
17 98.0만 | 18 98.0만 | 19 100만 | 20 103만 | 21 126만 | 22 134만 | 23 112만 |
24 98.0만 | 25 98.0만 | 26 100만 | 27 103만 | 28 104만 | 29 112만 | 30 109만 |
31 103만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마닐라) 2026년 04월 24일 (금)
KE623총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE624총 4시간 5분 소요직항 |