일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 117만 | 10 120만 | 11 121만 | 12 123만 | 13 120만 |
14 115만 | 15 115만 | 16 117만 | 17 120만 | 18 121만 | 19 123만 | 20 120만 |
21 115만 | 22 115만 | 23 117만 | 24 120만 | 25 121만 | 26 123만 | 27 120만 |
28 115만 | 29 115만 | 30 117만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 135만 | 3 135만 | 4 132만 | |||
5 129만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 132만 | 9 135만 | 10 135만 | 11 132만 |
12 129만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 132만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 140만 |
19 136만 | 20 136만 | 21 136만 | 22 140만 | 23 143만 | 24 143만 | 25 140만 |
26 136만 | 27 136만 | 28 136만 | 29 140만 | 30 143만 | 31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(마닐라) 2026년 06월 09일 (화)
KE623총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
KE624총 4시간 5분 소요직항 |