일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 170만 | 25 170만 |
26 168만 | 27 168만 | 28 168만 | 29 228만 | 30 236만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 236만 | 2 236만 | |||||
3 214만 | 4 174만 | 5 | 6 174만 | 7 174만 | 8 174만 | 9 174만 |
10 168만 | 11 168만 | 12 168만 | 13 174만 | 14 174만 | 15 174만 | 16 174만 |
17 168만 | 18 168만 | 19 168만 | 20 174만 | 21 209만 | 22 212만 | 23 180만 |
24 168만 | 25 168만 | 26 168만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 180만 | 30 213만 |
31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(괌) 2026년 04월 24일 (금)
KE417총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE418총 4시간 40분 소요직항 |