일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 168만 | 10 174만 | 11 174만 | 12 174만 | 13 174만 |
14 168만 | 15 168만 | 16 168만 | 17 174만 | 18 174만 | 19 174만 | 20 174만 |
21 168만 | 22 168만 | 23 168만 | 24 174만 | 25 174만 | 26 174만 | 27 174만 |
28 168만 | 29 168만 | 30 168만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 174만 | 3 174만 | 4 174만 | |||
5 168만 | 6 168만 | 7 168만 | 8 174만 | 9 174만 | 10 184만 | 11 184만 |
12 184만 | 13 184만 | 14 184만 | 15 184만 | 16 184만 | 17 192만 | 18 192만 |
19 190만 | 20 190만 | 21 190만 | 22 192만 | 23 206만 | 24 217만 | 25 217만 |
26 215만 | 27 215만 | 28 215만 | 29 217만 | 30 217만 | 31 217만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(괌) 2026년 06월 09일 (화)
KE417총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
KE418총 4시간 40분 소요직항 |