일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 181만 | 3 194만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 154만 | |
7 152만 | 8 152만 | 9 152만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 154만 |
14 152만 | 15 152만 | 16 152만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 154만 |
21 152만 | 22 152만 | 23 152만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 154만 |
28 152만 | 29 152만 | 30 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 161만 | 3 161만 | 4 159만 | |||
5 157만 | 6 157만 | 7 157만 | 8 161만 | 9 161만 | 10 161만 | 11 159만 |
12 167만 | 13 167만 | 14 167만 | 15 174만 | 16 174만 | 17 174만 | 18 169만 |
19 180만 | 20 180만 | 21 180만 | 22 187만 | 23 187만 | 24 187만 | 25 182만 |
26 203만 | 27 203만 | 28 203만 | 29 205만 | 30 205만 | 31 205만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(괌) 2026년 06월 02일 (화)
LJ917총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
LJ918총 4시간 40분 소요직항 |