일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 159만 | 25 160만 |
26 142만 | 27 147만 | 28 161만 | 29 161만 | 30 202만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 215만 | 2 220만 | |||||
3 206만 | 4 186만 | 5 166만 | 6 147만 | 7 142만 | 8 158만 | 9 160만 |
10 142만 | 11 133만 | 12 133만 | 13 133만 | 14 142만 | 15 158만 | 16 160만 |
17 142만 | 18 133만 | 19 133만 | 20 133만 | 21 142만 | 22 186만 | 23 191만 |
24 161만 | 25 133만 | 26 133만 | 27 133만 | 28 142만 | 29 158만 | 30 160만 |
31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
BX164총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
BX165총 3시간 0분 소요직항 |
