일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 245만 | 25 243만 |
26 243만 | 27 243만 | 28 211만 | 29 222만 | 30 240만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 257만 | |||||
3 230만 | 4 211만 | 5 239만 | 6 212만 | 7 213만 | 8 213만 | 9 211만 |
10 211만 | 11 211만 | 12 211만 | 13 213만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(호치민) 2026년 04월 24일 (금)
OZ735총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ736총 4시간 45분 소요직항 |