일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 230만 | 25 228만 |
26 228만 | 27 228만 | 28 196만 | 29 207만 | 30 225만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 244만 | 2 242만 | |||||
3 215만 | 4 196만 | 5 224만 | 6 198만 | 7 198만 | 8 198만 | 9 196만 |
10 196만 | 11 196만 | 12 196만 | 13 198만 | 14 198만 | 15 198만 | 16 196만 |
17 196만 | 18 196만 | 19 196만 | 20 198만 | 21 198만 | 22 250만 | 23 239만 |
24 230만 | 25 230만 | 26 196만 | 27 198만 | 28 198만 | 29 198만 | 30 239만 |
31 196만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(호치민) 2026년 04월 24일 (금)
OZ735총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ736총 4시간 45분 소요직항 |