일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 187만 | 10 187만 | 11 207만 | 12 197만 | 13 197만 |
14 197만 | 15 187만 | 16 167만 | 17 167만 | 18 177만 | 19 177만 | 20 177만 |
21 167만 | 22 167만 | 23 167만 | 24 167만 | 25 177만 | 26 177만 | 27 177만 |
28 167만 | 29 167만 | 30 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | 2 197만 | 3 187만 | 4 187만 | |||
5 187만 | 6 177만 | 7 177만 | 8 177만 | 9 197만 | 10 187만 | 11 187만 |
12 187만 | 13 187만 | 14 187만 | 15 187만 | 16 197만 | 17 197만 | 18 197만 |
19 197만 | 20 217만 | 21 217만 | 22 217만 | 23 227만 | 24 227만 | 25 227만 |
26 217만 | 27 217만 | 28 217만 | 29 217만 | 30 227만 | 31 227만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
KE765총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE766총 3시간 5분 소요직항 |