일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 187만 | 16 187만 |
17 187만 | 18 177만 | 19 177만 | 20 177만 | 21 197만 | 22 187만 | 23 187만 |
24 187만 | 25 177만 | 26 177만 | 27 177만 | 28 197만 | 29 187만 | 30 187만 |
31 187만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 197만 | 2 227만 | 3 227만 | 4 217만 | 5 187만 | 6 187만 | |
7 187만 | 8 177만 | 9 177만 | 10 177만 | 11 197만 | 12 187만 | 13 187만 |
14 187만 | 15 177만 | 16 157만 | 17 157만 | 18 167만 | 19 167만 | 20 167만 |
21 157만 | 22 157만 | 23 157만 | 24 157만 | 25 167만 | 26 167만 | 27 167만 |
28 157만 | 29 157만 | 30 157만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 15일 (금) ~ 2026년 05월 18일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 15일 (금)
KE765총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 18일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 18일 (월)
KE766총 3시간 5분 소요직항 |