일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 84.0만 | 18 84.0만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 84.0만 | 25 84.0만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 95.0만 | 3 84.0만 | 4 82.0만 | |||
5 | 6 82.0만 | 7 82.0만 | 8 102만 | 9 102만 | 10 91.0만 | 11 87.0만 |
12 87.0만 | 13 87.0만 | 14 87.0만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 89.0만 |
19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 97.0만 | 22 102만 | 23 102만 | 24 102만 | 25 102만 |
26 102만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 105만 | 30 105만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 18일 (목)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 21일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 21일 (일)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |