일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 146만 | 10 148만 | 11 157만 | 12 152만 | 13 152만 |
14 152만 | 15 148만 | 16 146만 | 17 146만 | 18 157만 | 19 152만 | 20 152만 |
21 152만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 146만 | 25 157만 | 26 152만 | 27 152만 |
28 152만 | 29 145만 | 30 148만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 156만 | 3 165만 | 4 167만 | |||
5 166만 | 6 152만 | 7 152만 | 8 152만 | 9 167만 | 10 167만 | 11 173만 |
12 177만 | 13 167만 | 14 167만 | 15 167만 | 16 182만 | 17 177만 | 18 177만 |
19 177만 | 20 197만 | 21 197만 | 22 197만 | 23 212만 | 24 207만 | 25 207만 |
26 207만 | 27 197만 | 28 197만 | 29 197만 | 30 212만 | 31 207만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |