일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 70.9만 | 25 70.9만 |
26 67.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 70.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | |||||
3 67.9만 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | 6 64.9만 | 7 70.9만 | 8 70.9만 | 9 70.9만 |
10 67.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 70.9만 | 15 70.9만 | 16 70.9만 |
17 67.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 70.9만 | 22 89.9만 | 23 70.9만 |
24 67.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 70.9만 | 29 70.9만 | 30 70.9만 |
31 67.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 04월 24일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |