일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 57.9만 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 58.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | |||||
3 57.9만 | 4 57.9만 | 5 57.9만 | 6 57.9만 | 7 58.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 |
10 57.9만 | 11 57.9만 | 12 57.9만 | 13 57.9만 | 14 58.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 |
17 57.9만 | 18 57.9만 | 19 57.9만 | 20 57.9만 | 21 58.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 |
24 57.9만 | 25 57.9만 | 26 57.9만 | 27 57.9만 | 28 58.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
31 57.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 04월 24일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |