일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 121만 | 11 121만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 121만 | 18 121만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 121만 | 25 121만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 119만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 125만 | 10 | 11 |
12 | 13 160만 | 14 | 15 128만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 124만 |
19 124만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 159만 | 23 142만 | 24 142만 | 25 141만 |
26 141만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 142만 | 30 142만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(치앙마이) 2026년 06월 10일 (수)
7C2515총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
7C2516총 5시간 30분 소요직항 |