일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 129만 | 5 | 6 129만 | 7 130만 | 8 | 9 |
10 119만 | 11 119만 | 12 | 13 | 14 130만 | 15 | 16 |
17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 135만 | 21 164만 | 22 173만 | 23 148만 |
24 117만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 125만 | 28 129만 | 29 144만 | 30 156만 |
31 153만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 153만 | 3 156만 | 4 129만 | 5 129만 | 6 123만 | |
7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 125만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 123만 |
14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 125만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 123만 |
21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 125만 | 25 129만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(클락) 2026년 05월 05일 (화)
LJ037총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 05월 08일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
LJ038총 3시간 55분 소요직항 |