일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 129만 | 10 135만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 133만 |
14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 135만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 133만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 135만 | 25 139만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 139만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 139만 | 9 142만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 139만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 152만 |
19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 154만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 163만 |
26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 171만 | 30 174만 | 31 174만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(클락) 2026년 06월 10일 (수)
LJ037총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ038총 3시간 55분 소요직항 |