일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 125만 | 10 142만 | 11 138만 | 12 142만 | 13 133만 |
14 142만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 142만 | 18 138만 | 19 142만 | 20 133만 |
21 142만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 142만 | 25 138만 | 26 142만 | 27 133만 |
28 142만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |