일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 141만 | |||||
3 141만 | 4 141만 | 5 141만 | 6 141만 | 7 141만 | 8 141만 | 9 141만 |
10 141만 | 11 128만 | 12 128만 | 13 | 14 147만 | 15 145만 | 16 152만 |
17 141만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 | 21 147만 | 22 | 23 152만 |
24 147만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 145만 | 28 142만 | 29 | 30 147만 |
31 141만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | 3 145만 | 4 142만 | 5 145만 | 6 | |
7 | 8 125만 | 9 125만 | 10 142만 | 11 138만 | 12 142만 | 13 133만 |
14 142만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 142만 | 18 138만 | 19 142만 | 20 133만 |
21 142만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 142만 | 25 138만 | 26 142만 | 27 133만 |
28 142만 | 29 125만 | 30 125만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(구마모토) 2026년 05월 01일 (금)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |