일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 177만 | 25 173만 |
26 151만 | 27 155만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 215만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 233만 | 2 233만 | |||||
3 215만 | 4 194만 | 5 174만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 176만 | 9 173만 |
10 151만 | 11 141만 | 12 141만 | 13 141만 | 14 155만 | 15 176만 | 16 173만 |
17 151만 | 18 141만 | 19 141만 | 20 141만 | 21 155만 | 22 204만 | 23 204만 |
24 170만 | 25 141만 | 26 141만 | 27 141만 | 28 155만 | 29 176만 | 30 173만 |
31 151만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
BX164총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
BX165총 3시간 0분 소요직항 |