일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 153만 | 10 153만 | 11 166만 | 12 186만 | 13 183만 |
14 163만 | 15 153만 | 16 153만 | 17 153만 | 18 166만 | 19 186만 | 20 183만 |
21 163만 | 22 153만 | 23 153만 | 24 153만 | 25 166만 | 26 186만 | 27 183만 |
28 163만 | 29 153만 | 30 153만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 166만 | 2 178만 | 3 199만 | 4 196만 | |||
5 176만 | 6 166만 | 7 166만 | 8 166만 | 9 178만 | 10 199만 | 11 196만 |
12 164만 | 13 153만 | 14 177만 | 15 177만 | 16 200만 | 17 207만 | 18 203만 |
19 183만 | 20 187만 | 21 187만 | 22 173만 | 23 184만 | 24 206만 | 25 203만 |
26 183만 | 27 3.0만 | 28 3.0만 | 29 3.0만 | 30 184만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 11일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 09일 (화)
BX164총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
BX165총 3시간 0분 소요직항 |