일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 169만 | 25 156만 |
26 148만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 180만 | 30 224만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 242만 | 2 232만 | |||||
3 220만 | 4 199만 | 5 176만 | 6 156만 | 7 148만 | 8 169만 | 9 161만 |
10 136만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 127만 | 14 148만 | 15 169만 | 16 161만 |
17 136만 | 18 127만 | 19 127만 | 20 127만 | 21 164만 | 22 195만 | 23 190만 |
24 155만 | 25 127만 | 26 127만 | 27 127만 | 28 148만 | 29 169만 | 30 161만 |
31 153만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
BX164총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
BX165총 2시간 40분 소요직항 |