일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 140만 | 10 143만 | 11 160만 | 12 181만 | 13 172만 |
14 149만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 143만 | 18 160만 | 19 181만 | 20 170만 |
21 149만 | 22 143만 | 23 143만 | 24 143만 | 25 160만 | 26 181만 | 27 170만 |
28 149만 | 29 143만 | 30 143만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 163만 | 3 185만 | 4 172만 | |||
5 149만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 163만 | 10 185만 | 11 172만 |
12 149만 | 13 145만 | 14 168만 | 15 168만 | 16 195만 | 17 202만 | 18 189만 |
19 185만 | 20 179만 | 21 163만 | 22 163만 | 23 180만 | 24 202만 | 25 189만 |
26 168만 | 27 163만 | 28 163만 | 29 163만 | 30 180만 | 31 202만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 11일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 09일 (화)
BX164총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
BX165총 2시간 40분 소요직항 |