일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 101만 | 25 99.0만 |
26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 107만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 180만 | |||||
3 119만 | 4 146만 | 5 99.0만 | 6 101만 | 7 101만 | 8 101만 | 9 99.0만 |
10 99.0만 | 11 99.0만 | 12 99.0만 | 13 101만 | 14 101만 | 15 101만 | 16 99.0만 |
17 99.0만 | 18 99.0만 | 19 99.0만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 105만 | 23 103만 |
24 99.0만 | 25 99.0만 | 26 99.0만 | 27 101만 | 28 101만 | 29 101만 | 30 110만 |
31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 24일 (금)
KE659총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE658총 5시간 25분 소요직항 |