일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 170만 | 25 160만 |
26 152만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 167만 | 30 207만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 253만 | 2 253만 | |||||
3 239만 | 4 229만 | 5 224만 | 6 229만 | 7 | 8 158만 | 9 153만 |
10 140만 | 11 131만 | 12 131만 | 13 144만 | 14 164만 | 15 158만 | 16 |
17 140만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 144만 | 21 164만 | 22 | 23 |
24 140만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 144만 | 28 160만 | 29 153만 | 30 168만 |
31 164만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나고야(주부)) 2026년 04월 24일 (금)
LJ345총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ348총 2시간 5분 소요직항 |