일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 174만 | 11 178만 | 12 | 13 174만 |
14 171만 | 15 | 16 | 17 174만 | 18 178만 | 19 | 20 174만 |
21 171만 | 22 | 23 | 24 174만 | 25 178만 | 26 | 27 174만 |
28 171만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 178만 | 3 | 4 174만 | |||
5 171만 | 6 | 7 | 8 174만 | 9 178만 | 10 | 11 174만 |
12 171만 | 13 | 14 | 15 174만 | 16 178만 | 17 | 18 174만 |
19 171만 | 20 | 21 | 22 174만 | 23 178만 | 24 | 25 174만 |
26 171만 | 27 | 28 | 29 174만 | 30 178만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(클락) 2026년 06월 11일 (목)
OZ707총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
OZ708총 4시간 5분 소요직항 |