일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 154만 | 30 230만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 230만 | |||||
3 154만 | 4 | 5 | 6 154만 | 7 158만 | 8 | 9 154만 |
10 151만 | 11 | 12 | 13 154만 | 14 158만 | 15 | 16 154만 |
17 151만 | 18 | 19 | 20 154만 | 21 158만 | 22 | 23 227만 |
24 151만 | 25 | 26 | 27 154만 | 28 158만 | 29 | 30 160만 |
31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 03일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
→
(클락) 2026년 04월 30일 (목)
OZ707총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
OZ708총 4시간 5분 소요직항 |