일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 138만 | 25 138만 |
26 135만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 213만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 210만 | |||||
3 207만 | 4 | 5 | 6 138만 | 7 141만 | 8 | 9 138만 |
10 135만 | 11 | 12 | 13 138만 | 14 141만 | 15 | 16 138만 |
17 135만 | 18 | 19 | 20 138만 | 21 141만 | 22 | 23 210만 |
24 135만 | 25 | 26 | 27 138만 | 28 141만 | 29 | 30 143만 |
31 141만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(클락) 2026년 04월 25일 (토)
OZ707총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ708총 4시간 5분 소요직항 |