일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 158만 | 11 161만 | 12 | 13 158만 |
14 158만 | 15 | 16 | 17 158만 | 18 161만 | 19 | 20 158만 |
21 158만 | 22 | 23 | 24 158만 | 25 161만 | 26 | 27 158만 |
28 158만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 158만 | 2 161만 | 3 | 4 158만 | |||
5 158만 | 6 | 7 | 8 158만 | 9 161만 | 10 | 11 158만 |
12 158만 | 13 | 14 | 15 161만 | 16 165만 | 17 | 18 158만 |
19 158만 | 20 | 21 | 22 158만 | 23 161만 | 24 | 25 158만 |
26 158만 | 27 | 28 | 29 158만 | 30 161만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(클락) 2026년 06월 11일 (목)
OZ707총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
OZ708총 4시간 5분 소요직항 |