일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 144만 | 10 144만 | 11 164만 | 12 154만 | 13 154만 |
14 154만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 164만 | 19 154만 | 20 154만 |
21 154만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 164만 | 26 154만 | 27 154만 |
28 154만 | 29 144만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 164만 | 3 154만 | 4 154만 | |||
5 154만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 164만 | 10 154만 | 11 154만 |
12 154만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 164만 | 17 184만 | 18 184만 |
19 184만 | 20 174만 | 21 174만 | 22 174만 | 23 194만 | 24 184만 | 25 184만 |
26 184만 | 27 174만 | 28 194만 | 29 174만 | 30 184만 | 31 184만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |