일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 148만 | 10 157만 | 11 175만 | 12 168만 | 13 171만 |
14 154만 | 15 148만 | 16 148만 | 17 156만 | 18 176만 | 19 168만 | 20 168만 |
21 154만 | 22 148만 | 23 148만 | 24 156만 | 25 176만 | 26 180만 | 27 168만 |
28 154만 | 29 148만 | 30 148만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 166만 | 2 177만 | 3 169만 | 4 169만 | |||
5 154만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 157만 | 9 177만 | 10 169만 | 11 169만 |
12 154만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 177만 | 16 193만 | 17 172만 | 18 185만 |
19 169만 | 20 169만 | 21 170만 | 22 166만 | 23 185만 | 24 172만 | 25 180만 |
26 162만 | 27 157만 | 28 157만 | 29 166만 | 30 188만 | 31 183만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(나고야(주부)) 2026년 06월 09일 (화)
OZ122총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
OZ123총 2시간 0분 소요직항 |