일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 191만 |
26 168만 | 27 160만 | 28 185만 | 29 228만 | 30 269만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 265만 | 2 265만 | |||||
3 237만 | 4 197만 | 5 234만 | 6 232만 | 7 175만 | 8 167만 | 9 167만 |
10 152만 | 11 174만 | 12 148만 | 13 174만 | 14 174만 | 15 167만 | 16 167만 |
17 152만 | 18 148만 | 19 169만 | 20 163만 | 21 176만 | 22 215만 | 23 215만 |
24 159만 | 25 154만 | 26 158만 | 27 156만 | 28 176만 | 29 168만 | 30 175만 |
31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(나고야(주부)) 2026년 04월 25일 (토)
OZ122총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ123총 2시간 0분 소요직항 |