일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 135만 | 11 | 12 138만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 135만 | 18 | 19 138만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 135만 | 25 | 26 138만 | 27 135만 |
28 | 29 131만 | 30 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 140만 | 3 140만 | 4 135만 | |||
5 131만 | 6 131만 | 7 131만 | 8 137만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 135만 |
12 142만 | 13 142만 | 14 142만 | 15 169만 | 16 173만 | 17 173만 | 18 159만 |
19 169만 | 20 173만 | 21 173만 | 22 179만 | 23 183만 | 24 183만 | 25 |
26 178만 | 27 178만 | 28 178만 | 29 190만 | 30 193만 | 31 193만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(코타키나발루) 2026년 06월 10일 (수)
LJ131총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
LJ132총 5시간 20분 소요직항 |