일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 99.0만 | 11 | 12 99.0만 | 13 |
14 | 15 | 16 101만 | 17 99.0만 | 18 | 19 99.0만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 99.0만 | 25 | 26 99.0만 | 27 99.0만 |
28 | 29 110만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 111만 | 3 111만 | 4 108만 | |||
5 108만 | 6 108만 | 7 108만 | 8 111만 | 9 111만 | 10 111만 | 11 108만 |
12 119만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 149만 | 18 128만 |
19 136만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 152만 | 23 152만 | 24 167만 | 25 |
26 167만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 176만 | 30 176만 | 31 176만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(코타키나발루) 2026년 06월 10일 (수)
LJ131총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
LJ132총 5시간 20분 소요직항 |