일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 206만 | 2 211만 | |||||
3 205만 | 4 177만 | 5 166만 | 6 156만 | 7 164만 | 8 162만 | 9 162만 |
10 156만 | 11 156만 | 12 156만 | 13 156만 | 14 164만 | 15 162만 | 16 162만 |
17 156만 | 18 156만 | 19 156만 | 20 156만 | 21 164만 | 22 188만 | 23 195만 |
24 156만 | 25 156만 | 26 156만 | 27 156만 | 28 164만 | 29 162만 | 30 162만 |
31 156만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 30일 (목) ~ 2026년 05월 03일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 30일 (목)
OZ174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
OZ173총 3시간 15분 소요직항 |