일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 173만 | 11 175만 | 12 175만 | 13 173만 |
14 172만 | 15 172만 | 16 172만 | 17 172만 | 18 175만 | 19 173만 | 20 175만 |
21 172만 | 22 172만 | 23 172만 | 24 172만 | 25 175만 | 26 175만 | 27 175만 |
28 172만 | 29 172만 | 30 172만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 192만 | 3 192만 | 4 187만 | |||
5 186만 | 6 186만 | 7 186만 | 8 186만 | 9 206만 | 10 194만 | 11 199만 |
12 201만 | 13 206만 | 14 206만 | 15 206만 | 16 216만 | 17 209만 | 18 209만 |
19 206만 | 20 206만 | 21 206만 | 22 206만 | 23 223만 | 24 219만 | 25 238만 |
26 232만 | 27 216만 | 28 216만 | 29 216만 | 30 223만 | 31 240만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 10일 (수)
OZ174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
OZ173총 3시간 15분 소요직항 |