일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 277만 | 29 277만 | 30 277만 |
31 277만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 250만 | 2 250만 | 3 250만 | 4 250만 | 5 250만 | 6 245만 | |
7 245만 | 8 245만 | 9 245만 | 10 245만 | 11 245만 | 12 245만 | 13 245만 |
14 245만 | 15 245만 | 16 245만 | 17 245만 | 18 245만 | 19 245만 | 20 245만 |
21 245만 | 22 245만 | 23 245만 | 24 245만 | 25 245만 | 26 245만 | 27 245만 |
28 245만 | 29 245만 | 30 245만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 28일 (목) ~ 2026년 06월 01일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
→
(호치민) 2026년 05월 28일 (목)
KE475총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 05월 31일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
KE476총 5시간 15분 소요직항 |