일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 157만 | 10 157만 | 11 177만 | 12 177만 | 13 177만 |
14 167만 | 15 157만 | 16 147만 | 17 147만 | 18 167만 | 19 167만 | 20 167만 |
21 157만 | 22 147만 | 23 147만 | 24 147만 | 25 167만 | 26 167만 | 27 167만 |
28 157만 | 29 157만 | 30 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 177만 | 3 177만 | 4 177만 | |||
5 187만 | 6 167만 | 7 167만 | 8 167만 | 9 177만 | 10 177만 | 11 177만 |
12 177만 | 13 167만 | 14 167만 | 15 167만 | 16 187만 | 17 187만 | 18 187만 |
19 177만 | 20 197만 | 21 197만 | 22 197만 | 23 217만 | 24 217만 | 25 217만 |
26 207만 | 27 197만 | 28 197만 | 29 197만 | 30 217만 | 31 217만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |