일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 167만 | 16 167만 |
17 157만 | 18 147만 | 19 147만 | 20 147만 | 21 167만 | 22 167만 | 23 167만 |
24 157만 | 25 147만 | 26 147만 | 27 147만 | 28 167만 | 29 167만 | 30 167만 |
31 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 187만 | 3 187만 | 4 177만 | 5 167만 | 6 167만 | |
7 157만 | 8 147만 | 9 147만 | 10 147만 | 11 167만 | 12 167만 | 13 167만 |
14 157만 | 15 147만 | 16 137만 | 17 137만 | 18 157만 | 19 157만 | 20 157만 |
21 147만 | 22 137만 | 23 137만 | 24 137만 | 25 157만 | 26 157만 | 27 157만 |
28 147만 | 29 147만 | 30 147만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 15일 (금) ~ 2026년 05월 18일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 15일 (금)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 18일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 18일 (월)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |