일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 220만 | 25 220만 |
26 220만 | 27 220만 | 28 188만 | 29 188만 | 30 213만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 213만 | 2 199만 | |||||
3 199만 | 4 190만 | 5 190만 | 6 190만 | 7 190만 | 8 190만 | 9 190만 |
10 190만 | 11 190만 | 12 190만 | 13 190만 | 14 190만 | 15 190만 | 16 190만 |
17 190만 | 18 190만 | 19 190만 | 20 190만 | 21 190만 | 22 199만 | 23 199만 |
24 190만 | 25 190만 | 26 190만 | 27 190만 | 28 190만 | 29 190만 | 30 190만 |
31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(호치민) 2026년 04월 24일 (금)
VN409총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VN408총 4시간 55분 소요직항 |